極地研探検2019ツアー The・年代測定
高精度で信頼性の高い微小領域分析を可能とする
SHRIMPことSensitive High-Resolution Ion MicroProbe。
いつもは年代測定や微量元素、安定同位体の分析まで、
色々な分析でいそがしく、なかなか分析時間のとれないSHRIMPですが、
今回のツアーでは特別に、参加者の皆さんで
① 測定するジルコンを決めて年代を測定してみよう。
測定は1組6点程度、各組1名がStartボタンを押せます!
または,
② 地域を選んで酸素同位体を測ってみよう。
測定は1組6点程度。
分析結果は10月頃に本ウェブページに掲載予定です。
どうぞ楽しみにお待ちください。
SHRIMP-A の結果を発表
お待たせしました!
2019年8月3日(土)開催の極地研一般公開探検ツアー「The・年代測定」で,
参加者の皆さんに北極圏の島・グリーンランドの石に含まれる鉱物「ジルコン」を測定してもらいました.
今回の分析で得られた結果をコンコーディア図に表しました(左の図:全サンプル,下の図:各サンプル).今回の3サンプルの中から得られた一番古い年代は,「39億445万年前」でした!石としてはG01-36H(緑色のプロット)が最も古いですね.G01-36Hは砂岩などが原岩となった準片麻岩です.G04-02Hは約37億8500万年から34億5300万年前のジルコンが,約27億年前に熱影響を受けたと考えられます.G04-04Hは約31億5710万年前に形成した岩石が,その後,変成作用を受けたようです.
現在の私たちの多くが住んでいる「陸」ですが,地球の「大陸」は昔からずっと今のような姿だったわけではなく,プレートの動きに応じて地球上での陸と海の分布を変えてきたのはよく知られています.大陸の移動は,あるときはいくつかの陸のかけらが集まって大きなひとつの大陸(超大陸)を作ったり,またあるときは,ひとつの大陸が分かれて複数の大陸を作ったり,ということを遥か昔から繰り返し起こしてきたとされます.
それでは,地球で最も古い「超大陸」とは?最近では「バールバラ超大陸」(現在のオーストラリア大陸の一部とアフリカ大陸の一部が集まりくっついた超大陸)が最古ではないか,とされていますが,現在でも活発な議論が続いています.そして,さらに古い超大陸である「イツァキア(Itsaqia)超大陸」の存在も議論されはじめており,グリーンランドの岩石のジルコンにはその痕跡(年代値)がみられるといわれています!バールバラ超大陸がおよそ37億年前から存在するとされることから,それより古い鉱物はもしかするとイツァキア(Itsaqia)超大陸の名残なのかもしれません.
| 分析スポット | 207Pb*/206Pb*年代 | U濃度 ppm (100万分の1)  | 
|---|---|---|
| G04-04H | ||
| GZ-1.1 | 31億1779万年 | 510 | 
| GZ-2.1 | 31億4982万年 | 1140 | 
| GZ-3.1 | 29億7575万年 | 2385 | 
| GZ-4.1 | 31億5986万年 | 94 | 
| GZ-5.1 | 31億4104万年 | 263 | 
| GZ-6.1 | 31億5320万年 | 91 | 
| GZ-7.1 | 31億4833万年 | 286 | 
| GZ-8.1 | 31億4445万年 | 229 | 
| GZ-9.1 | 31億6182万年 | 1017 | 
| GZ-10.1 | 31億6151万年 | 281 | 
| GZ-11.1 | 31億4717万年 | 306 | 
| GZ-12.1 | 31億4749万年 | 253 | 
| GZ-13.1 | 31億7001万年 | 377 | 
| GZ-14.1 | 31億7373万年 | 314 | 
| GZ-15.1 | 31億7074万年 | 185 | 
| GZ-16.1 | 31億7271万年 | 278 | 
| GZ-17.1 | 31億6463万年 | 266 | 
| GZ-18.1 | 30億8374万年 | 180 | 
| GZ-18.2 | 30億8243万年 | 185 | 
| GZ-19.1 | 29億7774万年 | 1743 | 
| GZ-20.1 | 31億6237万年 | 450 | 
| GZ-21.1 | 31億7302万年 | 342 | 
| GZ-22.1 | 31億9116万年 | 278 | 
| GZ-23.1 | 27億1971万年 | 652 | 
| GZ-24.1 | 31億5694万年 | 326 | 
| GZ-25.1 | 31億6112万年 | 337 | 
| GZ-26.1 | 31億5330万年 | 145 | 
| GZ-27.1 | 31億4244万年 | 171 | 
| GZ-28.1 | 31億5987万年 | 371 | 
| GZ-29.1 | 31億6298万年 | 1080 | 
| GZ-30.1 | 31億6740万年 | 380 | 
| GZ-32.1 | 31億7166万年 | 277 | 
| GZ-33.1 | 31億5643万年 | 242 | 
| GZ-23.2 | 27億1531万年 | 871 | 
| 分析スポット | 207Pb*/206Pb*年代 | U濃度 ppm (100万分の1)  | 
|---|---|---|
| G04-02H | ||
| GZ-34.1 | 37億2391万年 | 45 | 
| GZ-35.1 | 36億6359万年 | 396 | 
| GZ-36.1 | 29億925万年 | 504 | 
| GZ-37.1 | 37億1606万年 | 58 | 
| GZ-38.1 | 36億1404万年 | 220 | 
| GZ-39.1 | 37億6103万年 | 39 | 
| GZ-40.1 | 36億1687万年 | 760 | 
| GZ-41.1 | 36億341万年 | 677 | 
| GZ-42.2 | 36億3817万年 | 200 | 
| GZ-43.1 | 27億2859万年 | 381 | 
| GZ-44.1 | 37億1108万年 | 26 | 
| GZ-45.1 | 27億1587万年 | 2381 | 
| GZ-46.1 | 37億8532万年 | 64 | 
| GZ-47.2 | 26億9373万年 | 400 | 
| GZ-48.1 | 36億4177万年 | 1278 | 
| GZ-49.1 | 27億869万年 | 1273 | 
| GZ-50.1 | 36億3877万年 | 1101 | 
| GZ-51.1 | 27億1279万年 | 1089 | 
| GZ-52.1 | 26億8677万年 | 637 | 
| GZ-53.1 | 36億1074万年 | 265 | 
| GZ-54.1 | 36億9741万年 | 50 | 
| GZ-55.1 | 37億4798万年 | 75 | 
| GZ-56.1 | 36億994万年 | 628 | 
| GZ-57.1 | 36億1504万年 | 823 | 
| GZ-58.1 | 27億1697万年 | 550 | 
| GZ-59.1 | 34億5316万年 | 484 | 
| GZ-60.1 | 36億3650万年 | 857 | 
| GZ-61.1 | 36億1784万年 | 1751 | 
| GZ-62.1 | 36億7402万年 | 34 | 
| GZ-63.1 | 37億5914万年 | 28 | 
| GZ-64.1 | 37億3386万年 | 64 | 
| GZ-65.1 | 36億750万年 | 924 | 
| GZ-66.1 | 37億6807万年 | 55 | 
| GZ-43.2 | 27億2298万年 | 320 | 
| GZ-51.2 | 27億1690万年 | 338 | 
| GZ-52.2 | 26億8833万年 | 648 | 
| GZ-58.2 | 27億471万年 | 380 | 
| 分析スポット | 207Pb*/206Pb*年代 | U濃度 ppm (100万分の1)  | 
|---|---|---|
| G01-36H | ||
| GZ-67.1 | 37億7065万年 | 85 | 
| GZ-68.2 | 36億2521万年 | 169 | 
| GZ-69.1 | 36億322万年 | 48 | 
| GZ-70.2 | 36億5794万年 | 31 | 
| GZ-71.1 | 38億7893万年 | 64 | 
| GZ-72.1 | 38億6959万年 | 59 | 
| GZ-73.2 | 36億6668万年 | 127 | 
| GZ-74.1 | 37億2826万年 | 37 | 
| GZ-75.1 | 38億5991万年 | 73 | 
| GZ-76.1 | 38億5669万年 | 60 | 
| GZ-77.1 | 38億9516万年 | 50 | 
| GZ-78.1 | 38億5518万年 | 161 | 
| GZ-79.1 | 35億998万年 | 82 | 
| GZ-80.2 | 36億7778万年 | 105 | 
| GZ-81.1 | 36億4361万年 | 65 | 
| GZ-82.1 | 38億5151万年 | 85 | 
| GZ-83.1 | 38億4676万年 | 114 | 
| GZ-84.1 | 37億8997万年 | 83 | 
| GZ-85.1 | 39億445万年 | 74 | 
| GZ-86.1 | 38億496万年 | 299 | 
| GZ-87.1 | 38億8742万年 | 81 | 
| GZ-88.1 | 38億9512万年 | 34 | 
| GZ-90.1 | 35億7097万年 | 214 | 
| GZ-91.1 | 38億2517万年 | 60 | 
| GZ-92.1 | 34億2283万年 | 210 | 
| GZ-93.1 | 36億5330万年 | 51 | 
| GZ-94.1 | 36億1502万年 | 45 | 
| GZ-95.1 | 35億7033万年 | 280 | 
| GZ-96.1 | 38億7764万年 | 94 | 
| GZ-97.1 | 37億7308万年 | 214 | 
| GZ-98.1 | 37億7297万年 | 269 | 
| GZ-99.1 | 38億9337万年 | 81 | 
| GZ-100.1 | 38億5620万年 | 43 | 
| GZ-101.1 | 38億5902万年 | 86 | 
| GZ-102.2 | 38億2991万年 | 241 | 
| GZ-103.1 | 36億4308万年 | 124 | 
| GZ-104.1 | 37億8334万年 | 127 | 
| GZ-105.1 | 36億5193万年 | 42 | 
| GZ-106.1 | 35億9340万年 | 300 | 
| GZ-107.1 | 35億6969万年 | 142 | 
| GZ-108.1 | 37億7739万年 | 146 | 
| GZ-109.1 | 36億1981万年 | 198 | 
| GZ-110.1 | 38億8860万年 | 55 | 
| GZ-111.1 | 37億5976万年 | 123 | 
| GZ-112.1 | 38億8371万年 | 116 | 
| GZ-113.1 | 36億2493万年 | 155 | 
| GZ-114.1 | 38億4465万年 | 63 | 
| GZ-115.1 | 36億5109万年 | 179 | 
| GZ-116.2 | 36億6849万年 | 100 | 
| GZ-117.1 | 38億4996万年 | 123 | 
| GZ-118.1 | 34億6595万年 | 138 | 
| GZ-119.1 | 38億4555万年 | 53 | 
| GZ-120.1 | 38億3817万年 | 38 | 
| GZ-121.2 | 39億169万年 | 42 | 
| GZ-122.1 | 36億9469万年 | 45 | 
| GZ-123.1 | 38億3014万年 | 136 | 
| GZ-124.1 | 38億2698万年 | 93 | 
| GZ-125.1 | 36億5766万年 | 24 | 
| GZ-126.1 | 39億149万年 | 65 | 
| GZ-127.1 | 38億8995万年 | 81 | 
| GZ-128.1 | 37億7158万年 | 154 | 
| GZ-129.1 | 36億1595万年 | 241 | 
| GZ-130.1 | 37億6106万年 | 292 | 
| GZ-133.1 | 39億124万年 | 92 | 
| GZ-70.3 | 36億5013万年 | 153 | 
| GZ-92.2 | 34億3123万年 | 148 | 
SHRIMP-B の結果を発表
2019年の一般公開探検ツアーでは,日本各地でとれた玉子の殻に含まれる酸素の同位体比測定において,どの産地がいいかを選んでもらう企画も行いました.

今回の分析で得られた結果をグラフで表しています.今回は,にわとりの玉子(千葉・東京・福岡産)とうずらの玉子の殻の酸素同位体を測定しました.その結果,3種類の産地のにわとりの玉子の殻の酸素同位体比は,グラフのとおり,それぞれ別の値を示しました.一番重い値を示したのは福岡産の玉子,一番軽い値を示したのは東京産の玉子でした.また,千葉産の玉子とうずらの玉子は同様の値を示しました.とりの玉子の殻に含まれる酸素の同位体比は,とりの摂取する水などの酸素同位体比に影響を受ける可能性があります.各地域でにわとりが飲んでいた水の同位体比の違いが,今回の分析で見られた可能性があります.




